Werbepreise für Sponsoren

Preis Werbepunkte
1 Euro 10000 WP (1 Euro)
4 Euro 25000 WP (2.5 Euro)
6 Euro 50000 WP (5 Euro)
10 Euro 100000 WP (10 Euro)
40 Euro 250000 WP (25 Euro)
90 Euro 1000000 WP (100 Euro) Angebot


Kosten der Paidmails
Pro Paidmail Paidmail an 1 (alle) User
5 sek. 1 WP (0.0001 Euro) 1 WP (0.0001 Euro)
10 sek. 1.01 WP (0.000101 Euro) 1.01 WP (0.000101 Euro)
15 sek. 1.02 WP (0.000102 Euro) 1.02 WP (0.000102 Euro)
20 sek. 1.03 WP (0.000103 Euro) 1.03 WP (0.000103 Euro)
25 sek. 1.04 WP (0.000104 Euro) 1.04 WP (0.000104 Euro)
30 sek. 1.05 WP (0.000105 Euro) 1.05 WP (0.000105 Euro)
35 sek. 1.06 WP (0.000106 Euro) 1.06 WP (0.000106 Euro)
40 sek. 1.07 WP (0.000107 Euro) 1.07 WP (0.000107 Euro)
45 sek. 1.08 WP (0.000108 Euro) 1.08 WP (0.000108 Euro)
50 sek. 1.09 WP (0.000109 Euro) 1.09 WP (0.000109 Euro)
55 sek. 1.1 WP (0.00011 Euro) 1.1 WP (0.00011 Euro)
60 sek. 1.11 WP (0.000111 Euro) 1.11 WP (0.000111 Euro)


Kosten der Surfbar
Reload Preis
60 min. 1 WP (0.0001 Euro)
60 min. 1.01 WP (0.000101 Euro)
90 min. 1.02 WP (0.000102 Euro)
120 min. 1.03 WP (0.000103 Euro)
150 min. 1.04 WP (0.000104 Euro)
180 min. 1.05 WP (0.000105 Euro)
210 min. 1.06 WP (0.000106 Euro)
240 min. 1.07 WP (0.000107 Euro)
270 min. 1.08 WP (0.000108 Euro)
300 min. 1.09 WP (0.000109 Euro)
330 min. 1.1 WP (0.00011 Euro)
360 min. 1.11 WP (0.000111 Euro)


Kosten der Bannerviews
Format Preis
88x31 Pixel 1 WP (0.50005 Euro)
468x60 Pixel 0.5 WP (0.50005 Euro)
120x600 Pixel 0.5 WP (5.0E-5 Euro)


Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.